Palang dầm đơn 1 tấn
Liên hệ : 0918 685 779
| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kiểu palăng | Palăng cáp điện, dầm đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hãng sản suất | KGCRANES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xuất xứ | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Model | KN1-H6-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tải trọng định mức | 1 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chiều cao nâng | 6 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TỜI NÂNG | Tải trọng nâng, hạ | 1 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tốc độ nâng – hạ | 10 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Động cơ | Công suất | 2.4x4 | KW x P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Điều khiển | Contactor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cáp tời | Kiểu cáp | 8x2 | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kết cấu cáp | 6x37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | XE CON | Tốc độ di chuyển | 20 | m/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Động cơ | Công suất | 0.4x4 | KW x P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Điều khiển | Contactor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Điều khiển tay bấm theo tời | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tần suất hoạt động của tời nâng | 30 phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Môi trường làm việc | Trong nhà (-100 ~ 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bộ chống quá tải | Trang bị bộ chống quá tải điện tử hiển thị số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Giới hạn hành trình nâng | 2 cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | (C1: ngắt điều khiển; C2: ngắt nguồn 380V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Giới hạn hành trình xe con | Trang bị bộ công tắc ngắt dạng tay gạt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Tiêu chuẩn thiết kế - chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn: | USA-CSA International – Class 9041-01/9041-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tiêu chuẩn Châu Âu CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||





